Kontrollera pris / prisstatistik
Detta är en funktion för att visa statistik för en viss bilmodell. Tänk på att statistiken endast är statistik och långt ifrån hela sanningen - mycket kan variera mellan bilarna.
Överblick - Aktuell information
| Stockholm | Märkeshandlare | Ej märkeshandlare | Alla fordon |
Fordon i lager | 9 st | 17 st | 1 st | 18 st |
Medelpris | 378,444 Kr | 391,647 Kr | 339,900 Kr | 388,772 Kr |
Högsta pris | 399,000 Kr | 459,000 Kr | 339,900 Kr | 459,000 Kr |
Lägsta pris | 329,000 Kr | 329,000 Kr | 339,900 Kr | 329,000 Kr |
Överblick - Sålda fordon
| Stockholm | Märkeshandlare | Ej märkeshandlare | Alla fordon |
Sålda fordon | 150 st | 285 st | 0 st | 285 st |
Medelpris | 366,279 Kr | 371,327 Kr | 0 Kr | 371,327 Kr |
Högsta pris | 499,000 Kr | 527,300 Kr | 0 Kr | 527,300 Kr |
Lägsta pris | 299,000 Kr | 299,000 Kr | 0 Kr | 299,000 Kr |
* Märkeshandlare = Handlare som är auktoriserad för det sökta fordonets fabrikat.
Pris- och milöversikt, med trendlinje

Detta är en förenklad version. Den fullständiga versionen hittar du som bilhandlare under din inloggning här på Biltorget.se. Notera att all information på Biltorget.se är upphovsrättsskyddad - den får alltså t.ex. inte kopieras, tryckas eller vidrabefodras utan tillstånd från Bildelsbasen AB.
Finansiering / uträkning
Här kan du göra dina egna justeringar och se hur det påverkar månadskostnaden. Läs gärna mer om billån här.
Tänk på att uträkningen endast är ett exempel - fråga alltid handlaren om aktuella räntor och avgifter.